| Dates | Comptant | Settlement | Terme1 | Terme2 | Cours (en €/$) | Settlement (en €) | Cours moyens (€/$) | Cours moyen du settlement (en €/tonne) |
| 07-02-2012 | 2125.00 | 2126.00 | 2158.00 | 2160.00 | 1.3113 | 1621.29 | 1.3117 | 1651.70 |
| 06-02-2012 | 2165.00 | 2165.50 | 2200.00 | 2202.00 | 1.3042 | 1660.40 | 1.3118 | 1659.30 |
| 03-02-2012 | 2146.50 | 2147.00 | 2177.00 | 2177.50 | 1.3160 | 1631.46 | 1.3143 | 1658.93 |
| 02-02-2012 | 2183.50 | 2184.00 | 2214.00 | 2215.00 | 1.3094 | 1667.94 | 1.3135 | 1672.69 |
| 01-02-2012 | 2209.50 | 2210.00 | 2241.00 | 2242.00 | 1.3175 | 1677.42 | 1.3175 | 1677.42 |


Actualités
Le cours du plomb
Rapport environnemental 2011
L'entreprise
Métiers - Savoir-faire
Environnement, Santé et Sécurité
La collecte de batteries